薄膜拉伸强度测试仪
发布日期:2021-08-16 点击:897
一、薄膜拉伸强度测试仪符合标准
GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549、ISO 8295 等等。
二、薄膜拉伸强度测试仪技术参数
设备型号 | HE-BL-500N | HE-BL-500NC |
容量选择 | 10kg、20kg、50kg任选一项 | |
准确等级 | 0.5级 | |
力量单位切换 | Kgf、gf、N、kN、lbf | |
应力单位切换 | MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2 | |
控制方式 | 微机控制 | 电脑控制 |
显示方式 | 液晶屏显示 | 电脑软件显示 |
荷重精度 | ±0.5% | |
行程分辨率 | 0.1 mm | |
显示分辨率 | 0.001N | |
力量分辨率 | 1/250000 | |
有效行程 | 约450 mm有效行程 | |
试验宽度 | ?120 mm | |
试验速度 | 0.5~500 mm/min 可调 | |
?;J?/span> | 超载?;⒔艏蓖V辜?、试件破坏自动?;⒏次弧⑸舷孪奚瓒ㄗ远;?/span> | |
安全装置 | 超载?;?、限位元?;?/span> | |
配置 | 90度或180度剥离夹具(标配其中一套)、不锈钢板3片、手动压辊1个 | |
电源 | 1PH、AC220V、50/60Hz |
三、安全装置:
1.行程?;ぃ荷栉?、下限位?;た?,防止超过预设行程;
2.力量?;ぃ合低晨缮瓒ù罅χ?,防止超过传感器标定值。